Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.109 -0,40 9.54.
Ftse MIB 16.131 -0,42 9.54.
Mid Cap 20.616 -0,42 9.54.
Star 12.553 -0,14 9.53.
AEX 350 -0,27 9.54.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.613 -0,26 9.54.
Cac 40 3.830 -0,79 9.54.
Dax 30 8.178 -0,62 9.54.
FTSE 6.331 -0,68 9.54.
IBEX 35 8.114 -0,82 9.54.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.994 -1,09 10.09
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 349
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,4653 -1,00%  19/06/13 9.38.03  5.000  0,4653  0,472  0,47  0,485
A2A   0,646 +0,47%  19/06/13 9.54.07  1.800.510  0,6455  0,6465  0,643  0,645
ACEA   6,525 -0,38%  19/06/13 9.30.26  3.823  6,5  6,53  6,55  6,55
ACOTEL GROUP   18,35 0,00%  18/06/13 14.22.06  593  18,02  18,65  18,35  18,73
ACQUE POTABILI .   0,788 -1,25%  19/06/13 9.50.40  515  0,788  0,7985  0,798  0,7995
ACSM-AGAM   0,753 +0,13%  18/06/13 16.59.55  8.500  0,755  0,7745  0,753  0,75
AEDES   0,0412 +0,24%  19/06/13 9.32.35  40.000  0,041  0,0412  0,0411  0,0437
AEFFE   0,554 +0,09%  19/06/13 9.00.45  16.908  0,556  0,56  0,5535  0,554
AEGON   5,2 +0,97%  19/06/13 9.22.48  8.169  5,18  5,2  5,15  5,005
AEROPORTO FIRENZE   9,54 -0,16%  18/06/13 13.29.40  397  9,065  9,505  9,54  9,585
AGEAS   28,69 -0,03%  19/06/13 9.16.24  600  28,71  28,81  28,7  27,5
AHOLD KON .   11,94 +2,49%  17/06/13 9.53.10  250  11,99  12,16  11,94  11,66
AICON   0,122 0,00%  25/10/12 15.24.35  1  0  0  0,122  0,122
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658
ALCATEL-LUCENT   1,493 +5,07%  19/06/13 9.54.42  101.110  1,5  1,506  1,421  1,465
ALERION   3,45 -1,15%  19/06/13 9.53.43  106  3,432  3,488  3,49  3,45
ALLIANZ   115 0,00%  19/06/13 9.29.23  28  114,5  114,8  115  116,3
AMBIENTHESIS   0,3145 +0,06%  19/06/13 9.44.19  9.404  0,3012  0,3139  0,3143  0,3085
AMBROMOBILIARE   6,995 -2,03%  18/06/13 17.20.19  2.000  6,71  7  6,995  7,04
AMPLIFON .   3,71 +0,82%  19/06/13 9.30.04  39  3,664  3,696  3,68  3,692
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
  • Notizie Locali
  • il Resto del Carlino:
  • La Nazione
  • Il Giorno
  • Blog
  • Le Nostre Firme
  • Opinioni in Liberta'
  • Dalle Nostre Citta'
  • Bacheca dei Lettori
Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by