Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.170 -0,04 12.54
Ftse MIB 16.195 -0,02 12.54
Mid Cap 20.676 -0,13 12.54
Star 12.591 0,16 12.53
AEX 352 0,30 12.54
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.623 0,16 12.54
Cac 40 3.853 -0,18 12.54
Dax 30 8.250 0,25 12.54
FTSE 6.358 -0,25 12.54
IBEX 35 8.153 -0,33 12.54
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 349
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,4718 +0,38%  19/06/13 12.45.28  10.897  0,4718  0,4719  0,47  0,485
A2A   0,6475 +0,70%  19/06/13 12.56.04  5.311.287  0,647  0,648  0,643  0,645
ACEA   6,505 -0,69%  19/06/13 12.56.48  10.881  6,5  6,525  6,55  6,55
ACOTEL GROUP   18,35 0,00%  19/06/13 12.06.57  100  18,25  18,57  18,35  18,73
ACQUE POTABILI .   0,788 -1,25%  19/06/13 9.50.40  515  0,788  0,7965  0,798  0,7995
ACSM-AGAM   0,755 +0,27%  19/06/13 10.54.43  2.500  0,755  0,7745  0,753  0,75
AEDES   0,0408 -0,73%  19/06/13 12.06.59  1.036.890  0,0402  0,0407  0,0411  0,0437
AEFFE   0,554 +0,09%  19/06/13 12.53.52  36.725  0,552  0,554  0,5535  0,554
AEGON   5,18 +0,58%  19/06/13 11.26.35  8.219  5,15  5,165  5,15  5,005
AEROPORTO FIRENZE   9,5 -0,42%  19/06/13 12.34.35  161  9,11  9,495  9,54  9,585
AGEAS   28,69 -0,03%  19/06/13 9.16.24  600  28,71  28,81  28,7  27,5
AHOLD KON .   11,94 +2,49%  17/06/13 9.53.10  250  11,99  12,17  11,94  11,66
AICON   0,122 0,00%  25/10/12 15.24.35  1  0  0  0,122  0,122
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658
ALCATEL-LUCENT   1,477 +3,94%  19/06/13 12.23.08  136.210  1,477  1,48  1,421  1,465
ALERION   3,43 -1,72%  19/06/13 12.44.10  7.053  3,43  3,464  3,49  3,45
ALLIANZ   115,5 +0,43%  19/06/13 12.56.51  273  115,2  115,5  115  116,3
AMBIENTHESIS   0,308 -2,00%  19/06/13 10.15.32  19.470  0,3018  0,3114  0,3143  0,3085
AMBROMOBILIARE   6,995 -2,03%  18/06/13 17.20.19  2.000  6,725  7  6,995  7,04
AMPLIFON .   3,766 +2,34%  19/06/13 12.56.56  61.757  3,764  3,766  3,68  3,692
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
  • Notizie Locali
  • il Resto del Carlino:
  • La Nazione
  • Il Giorno
  • Blog
  • Le Nostre Firme
  • Opinioni in Liberta'
  • Dalle Nostre Citta'
  • Bacheca dei Lettori
Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by