NYSE - Azioni *
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.177 -0,09 8.15.
Ftse MIB 16.198 0,02 8.15.
Mid Cap 20.704 -0,21 8.15.
Star 12.571 -0,17 8.15.
AEX 351 0,08 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.619 -0,15 3.38.
Cac 40 3.861 -0,08 3.38.
Dax 30 8.230 0,17 4.00.
FTSE 6.374 0,69 0.00.
IBEX 35 8.180 0,54 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.203 1,50 8.05.
H. Seng 21.107 -0,56 8.47.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 2947
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
3D SYSTEMS CORP   47,78 -0,89%  18/06/13 22.04.36  3.257.047  48,79  47,78  66,23
3M COMPANY COMMON   112,97 +0,95%  18/06/13 22.01.07  1.695.374  112,07  112,97  102,93
99 CENTS ONLY STORES COM   22,01 +0,09%  13/01/12 22.01.34  3.320.506  21,99  22,01  0
A.H. BELO CORPORATION COM   6,68 -2,20%  18/06/13 22.01.41  71.098  6,78  6,68  6,12
AAG HOLDING COMPANY INC 7.25%SR DEB   25,379 -0,08%  28/06/12 19.01.06  4.620  25,37  25,379  0
AAG HOLDING COMPANY INC 7.50% 11/5/33   25,0594 -0,08%  28/06/12 19.45.07  6.278  25,02  25,0594  0
AAR CORP COM   21,95 +1,62%  18/06/13 22.02.02  138.818  21,63  21,95  21,19
AARON'S INC CL A   29,12 +0,97%  18/06/13 22.04.20  280.085  28,84  29,12  32
ABB LTD ADS   22,44 +0,63%  18/06/13 22.01.54  2.125.018  22,43  22,44  20,94
ABBOTT LABS COM   37,51 +1,68%  18/06/13 22.01.53  5.541.626  36,98  37,51  34,36
ABBVIE INC   43,54 +1,23%  18/06/13 22.02.08  3.645.023  42,97  43,54  36,42
ABERCROMBIE & FITCH CO COM   48,95 -0,29%  18/06/13 22.01.09  1.146.790  49,13  48,95  51,28
ABM INDS INC COM   24,79 +0,20%  18/06/13 22.01.06  167.504  24,79  24,79  26,06
ABOVENET INC   84 +0,06%  29/06/12 21.02.12  598.963  83,99  84  0
ACADIA REALTY TRUST COM SH BEN INT   25,77 +0,74%  18/06/13 22.02.28  219.314  25,55  25,77  29,26
ACCENTURE LTD CL A COM   82,93 +0,58%  18/06/13 22.01.10  1.862.586  82,64  82,93  73,99
ACCESS MIDSTREAM PARTNERS   46,81 +1,36%  18/06/13 22.01.08  203.095  45,78  46,81  36,21
ACCO BRANDS CORP COM   6,75 +0,15%  18/06/13 22.04.08  577.520  6,76  6,75  8,45
ACCRETIVE HEALTH INC   11,14 -0,18%  18/06/13 22.04.24  550.382  11,15  11,14  12,98
ACCURIDE CORP   4,98 +0,61%  18/06/13 22.01.15  128.021  4,99  4,98  3,99
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse dati in tempo ritardato di 15'
  • Notizie Locali
  • il Resto del Carlino:
  • La Nazione
  • Il Giorno
  • Blog
  • Le Nostre Firme
  • Opinioni in Liberta'
  • Dalle Nostre Citta'
  • Bacheca dei Lettori
Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by