NASDAQ - Azioni *
Nome Valore Var % Ora
All Share 16.896 -0,76 9.24.
Ftse MIB 15.919 -0,79 9.24.
Mid Cap 20.530 -0,60 9.24.
Star 12.514 -0,51 9.24.
AEX 347 -1,12 9.24.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.581 -1,41 9.24.
Cac 40 3.777 -1,63 9.24.
Dax 30 8.047 -1,83 9.24.
FTSE 6.273 -1,19 9.24.
IBEX 35 7.986 -1,38 9.24.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 0.14.
Nasdaq 3.443 -1,12 5.45.
Nikkei 13.015 -1,74 8.50.
H. Seng 20.441 -2,60 9.39.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 2161
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
1 800-FLOWERS.COM INC CL A (Q)   6,06 +1,51%  19/06/13 22.01.10  100.924  5,99  6,06  3,97
1ST CONSTITUTION BANCORP COM (G)   9,47 +0,76%  18/06/13 22.01.01  15.555  9,251  9,47  8,96
1ST UNITED BANCORP (G)   6,58 -1,35%  19/06/13 22.01.09  20.208  6,66  6,58  6,42
21ST CENT FOX A WI (Q)   28,35 0,00%  19/06/13 22.00.48  10.861.005  28,15  28,35  0
21ST CENT FOX B WI (Q)   28,48 0,00%  19/06/13 21.59.48  1.501.327  28,35  28,48  0
21VIANET GROUP ADR A (G)   11,8 -1,75%  19/06/13 22.01.11  259.224  12,02  11,8  9,8
51JOB INC ADS (Q)   63,08 -1,11%  19/06/13 22.01.10  27.476  63,34  63,08  54,01
8X8 (Q)   8,21 -0,36%  19/06/13 22.01.11  750.935  8,21  8,21  0
A V HOMES INC (Q)   17,53 +20,56%  19/06/13 22.01.11  272.652  15  17,53  14,08
AAON INC COM (Q)   32,64 -0,94%  19/06/13 22.01.11  41.066  33,05  32,64  237,3
ABAXIS INC COM (Q)   45,89 -2,13%  19/06/13 22.01.11  96.151  46,7401  45,89  43,76
ABIOMED INC COM (G)   22,07 +0,32%  19/06/13 22.01.10  350.883  22  22,07  15,7
ACACIA RESEARCH COM (G)   24,31 -1,18%  19/06/13 22.01.10  242.983  24,64  24,31  27,6
ACADIA HEALTHCARE (G)   34,74 -1,95%  19/06/13 22.01.10  329.463  35,45  34,74  26,1
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM (G)   18,09 -1,84%  19/06/13 22.01.10  2.583.318  18,45  18,09  6,28
ACCELRYS INC COM (G)   8,25 +1,98%  19/06/13 22.01.10  197.807  8,1  8,25  9,46
ACCESS NATIONAL CORP COM (G)   12,67 -2,54%  19/06/13 22.01.10  49.131  13,01  12,67  153
ACCURAY INC COM (G)   5,81 -1,53%  19/06/13 22.01.10  415.999  5,88  5,81  5,78
ACELRX PHARMACEUTICALS (G)   9,34 -2,71%  19/06/13 22.01.11  299.252  9,65  9,34  6,32
ACETO CORP COM (Q)   12,87 -1,45%  19/06/13 22.01.10  107.727  13,07  12,87  10,03
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
  • Notizie Locali
  • il Resto del Carlino:
  • La Nazione
  • Il Giorno
  • Blog
  • Le Nostre Firme
  • Opinioni in Liberta'
  • Dalle Nostre Citta'
  • Bacheca dei Lettori
Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by