Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 0.26.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 0.26.
Cac 40 3.957 -0,26 0.26.
Dax 30 8.305 -0,56 0.11.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 37
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,4985 +1,73%  24/05/13 17.30.45  527.928  0  0  0,4985  0,513
A2A   0,616 -2,69%  24/05/13 17.30.46  23.155.631  0  0  0,616  0,638
ACEA   5,68 +1,16%  24/05/13 17.30.43  108.995  0  0  5,68  5,56
ACOTEL GROUP   19,6 -1,01%  24/05/13 17.30.25  1.448  0  0  19,6  20,25
ACQUE POTABILI .   0,79 -1,86%  23/05/13 15.22.49  14.741  0  0  0,79  0,8175
ACSM-AGAM   0,84 +2,44%  24/05/13 17.30.23  228.986  0  0  0,84  0,8325
AEDES   0,0582 +14,57%  24/05/13 17.30.07  45.501.450  0  0  0,0582  0,0575
AEFFE   0,58 +1,75%  24/05/13 17.30.15  131.476  0  0  0,58  0,566
AEGON   4,886 -0,97%  24/05/13 16.05.50  29.050  0  0  4,886  5,005
AEROPORTO FIRENZE   9,42 +0,21%  24/05/13 9.23.40  101  0  0  9,42  9,53
AGEAS   28,19 0,00%  24/05/13 16.52.39  2.939  0  0  28,19  30
AHOLD KON .   11,97 -3,86%  21/05/13 9.00.20  80  0  0  11,97  11,66
AICON   0,122 0,00%  25/10/12 15.24.35  1  0  0  0,122  0,122
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658
ALCATEL-LUCENT   1,136 +0,26%  24/05/13 15.03.25  6.920  0  0  1,136  1,232
ALERION   3,684 +0,99%  24/05/13 17.30.43  35.241  0  0  3,684  3,594
ALLIANZ   117 0,00%  24/05/13 16.51.52  2.393  0  0  117  120
AMBROMOBILIARE   6,95 -0,71%  24/05/13 15.24.56  200  0  0  6,95  7,04
AMPLIFON .   3,978 +0,96%  24/05/13 17.30.45  48.406  0  0  3,978  3,954
ANSALDO STS   7,795 -1,33%  24/05/13 17.30.28  437.303  0  0  7,795  7,94
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
  • Notizie Locali
  • il Resto del Carlino:
  • La Nazione
  • Il Giorno
  • Blog
  • Le Nostre Firme
  • Opinioni in Liberta'
  • Dalle Nostre Citta'
  • Bacheca dei Lettori
Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by