Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.052 -2,90 17.37
Ftse MIB 17.008 -3,06 17.30
Mid Cap 20.987 -1,73 17.30
Star 12.860 -1,25 17.30
AEX 365 -1,85 19.27
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.705 -1,51 19.27
Cac 40 3.967 -2,07 19.27
Dax 30 8.352 -2,10 19.51
FTSE 6.697 -2,10 17.35
IBEX 35 8.344 -1,40 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.302 -0,03 20.00
Nasdaq 3.456 -0,21 20.00
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 32
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BANCA IFIS   8,415 -0,06%  23/05/13 17.30.20  112.505  0  0  8,415  8,12
BANCA INTERMOBILIARE   2,868 +1,70%  23/05/13 17.18.31  17.476  0  0  2,856  2,8
EXOR PRV   24,12 -3,13%  23/05/13 17.30.47  112.037  0  0  24,12  24,66
I GRANDI VIAGGI   0,3686 -1,44%  23/05/13 17.30.13  25.579  0  0  0,3686  0,37
I.M.A.   19,5 -0,71%  23/05/13 17.30.38  82.949  0  0  19,5  19,52
IGD   0,823 -2,95%  23/05/13 17.30.30  387.584  0  0  0,823  0,843
IKF   0,1316 -4,64%  23/05/13 17.30.15  128.000  0  0  0,1316  0,137
IL SOLE 24 ORE   0,532 -3,45%  23/05/13 17.30.29  181.103  0  0  0,532  0,54
IMMSI   0,465 -3,53%  23/05/13 17.30.33  94.150  0  0  0,465  0,4755
IMPREGILO .   3,072 -4,71%  23/05/13 17.30.53  2.932.701  0  0  3,072  3,13
IMPREGILO RP .   14,52 -0,82%  23/05/13 15.03.52  325  0  0  14,52  14,52
IMVEST   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,15  0
INDESIT COMPANY   6,475 +0,70%  23/05/13 17.30.44  284.171  0  0  6,475  6,29
INDESIT COMPANY RNC   5,8 -2,93%  23/05/13 12.47.10  208  0  0  5,8  6,1
INDUSTRIA E INNOVAZIONE   1,218 -0,90%  23/05/13 16.49.47  3.141  0  0  1,218  1,229
ING GROEP   6,94 -5,19%  23/05/13 16.58.07  45.481  0  0  6,94  7,295
INTEK GROUP   0,3026 -2,58%  23/05/13 17.30.36  196.350  0  0  0,3026  0,3098
INTEK GROUP RSP   0,3488 +0,49%  23/05/13 11.33.26  27.411  0  0  0,3488  0,3538
INTEK GROUP RSP T   0,34 0,00%  30/04/13 17.30.23  3.000  0  0  0,34  0,34
INTERPUMP GROUP   6,74 -1,03%  23/05/13 17.30.57  249.861  0  0  6,74  6,675
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
  • Notizie Locali
  • il Resto del Carlino:
  • La Nazione
  • Il Giorno
  • Blog
  • Le Nostre Firme
  • Opinioni in Liberta'
  • Dalle Nostre Citta'
  • Bacheca dei Lettori
Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by